產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用領(lǐng)域
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
本設(shè)備普遍適用于高校、科研院所以及生物科技企業(yè)、制藥企業(yè)、疫苗抗體研發(fā)企業(yè)的細胞實驗室,是細胞培養(yǎng)(1L~15L)的理想工具;可以適用于哺乳動物細胞培養(yǎng)(懸浮培養(yǎng))。
系統(tǒng)由生物反應(yīng)器,進氣系統(tǒng)(四路)、攪拌系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、恒溫系統(tǒng)及管路、閥門、輔助系統(tǒng),傳感器與一次儀表系統(tǒng),下位機控制系統(tǒng)(現(xiàn)場PLC控制系統(tǒng),二次儀表),上位機系統(tǒng)以及臺架等組成。
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備型號 | MC-CJGF-1L/2L/3L/5L/7L/10L/15L |
裝液系數(shù) | 65-80%,70%最適 |
徑高比 | 1:2-2.5 |
罐體配置 | 高硅硼玻璃罐體,SUS316L不銹鋼罐蓋,底部不銹鋼控溫夾套,拋光精度Ra≤0.4;符合GMP標準;罐蓋開口: pH、DO、溫度接口、無菌取樣口、補酸堿口、補料口、接種口、泡沫電極接口、進氣口、排氣口等 |
攪拌系統(tǒng) | 上磁力攪拌系統(tǒng)(渦輪式攪拌槳) |
結(jié)構(gòu)方式 | 臺式發(fā)酵罐,結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方,操作方便 |
四路通氣系統(tǒng) | 深層通氣,配備不銹鋼環(huán)形分布器;玻璃轉(zhuǎn)子流量計顯示,壓力表顯,手動閥門調(diào)節(jié)流量配備美國賽多利斯高效除菌過濾器,過濾精度0.2μm,需外源壓縮空氣/N2/CO2/O2,配備優(yōu)質(zhì)除水穩(wěn)壓裝置,持續(xù)穩(wěn)定供氣;可選配質(zhì)量流量控制器自動控制四路進氣流量,可與DO關(guān)聯(lián)等 |
溫度控制 | 德國Pt-100溫度探頭在線檢測,數(shù)字化設(shè)定,自動/手動控制;底部內(nèi)置電加熱裝置與不銹鋼水浴夾套聯(lián)合控溫控溫范圍為冷卻水溫度+5℃~65℃,控制精度:±0.1℃ |
pH控制 | 瑞士原裝進口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,1路或2路蠕動泵自動流加堿或酸液進行調(diào)節(jié);控制范圍:0~14pH; 控制精度:±0.02pH, 分辨率:0.01pH;電極可高溫蒸汽消毒 |
溶氧(DO)檢測 | 瑞士原裝進口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,可與轉(zhuǎn)速、通氣等關(guān)聯(lián)控制。測量范圍:0-100%,顯示精度1% ,電極可高溫蒸汽消毒 |
補料控制 | 標配2路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄,可與pH、DO關(guān)聯(lián) |
消泡方式 | 傳導(dǎo)式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警;標配1路蠕動泵自動/手動流加消泡劑,流加量累積顯示、記錄 |
控制系統(tǒng) | 應(yīng)用工業(yè)級MC-bio8000控制系統(tǒng),采用西門子PLC控制器,32位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩(wěn)定。系統(tǒng)控制和顯示參數(shù):溫度、攪拌轉(zhuǎn)速、pH、溶氧、消泡、補料、空氣流量(頂通底通)、O2流量、CO2流量、罐壓、發(fā)酵液體積、尾氣CO2、尾氣O2等參數(shù) |
滅菌方式 | 離位或者在位滅菌 |
可選配項 | 1.多路補料 |
設(shè)備特點 | 離位/在位滅菌,安全可靠,培養(yǎng)基濃度準確;觀測清晰,特殊機械密封,密封可靠;攪拌動力強勁觀測清晰,拆裝容易;使用方便。即使粗醪培養(yǎng)基也能適應(yīng)。 |
MC-JSF-10L
10L不銹鋼發(fā)酵罐一年免費質(zhì)保,軟件免費升級
提供設(shè)備技術(shù)和工藝技術(shù)支持
項目交鑰匙工程,客戶提供水電,其他均由我們公司負責
跟隨式服務(wù),跟隨客戶一起完成實驗